令和2(2020)群馬県公立高校 募集定員・志願倍率等
スポンサーリンク
■ 全日制 前橋地区
■ 全日制 高崎・安中地区
■ 全日制 桐生・みどり地区
■ 全日制 伊勢崎・佐波地区
■ 全日制 太田・館林地区
■ 全日制 沼田・利根地区
■ 全日制 渋川地区
■ 全日制 藤岡・富岡地区
■ 定時制
■ 連携型選抜
■ 再募集
スポンサーリンク
前橋地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
前期選抜 | 後期選抜 | ||||||
|
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | |||
| 前橋 |
普通 |
280 | 84 | 272 | 3.24 | 84 | 196 | 225 | 227 | 1.16 |
| 前橋南 |
普通 |
240 | 120 | 247 | 2.06 | 120 | 120 | 129 | 132 | 1.10 |
| 前橋西 | 普通・国際 | 160 | 80 | 138 | 1.73 | 83 | 80 | 67 | 74 | 0.93 |
| 前橋女子 | 普通 | 280 | 70 | 302 | 4.31 | 71 | 210 | 258 | 257 | 1.22 |
| 前橋東 | 総合 | 200 | 100 | 195 | 1.95 | 100 | 100 | 103 | 106 | 1.06 |
| 勢多農林 | 植物科学 | 40 | 20 | 31 | 1.55 | 20 | 20 | 13 | 16 | 0.80 |
|
バイオテクノロジー |
40 | 20 | 39 | 1.95 | 20 | 20 | 25 | 21 | 1.05 | |
| 資源動物 | 20 | 10 | 20 | 2.00 | 10 | 10 | 11 | 12 | 1.20 | |
| 応用動物 | 20 | 10 | 30 | 3.00 | 10 | 10 | 15 | 13 | 1.30 | |
| 土木工学 | 20 | 10 | 13 | 1.30 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0.60 | |
| 緑地デザイン | 20 | 10 | 14 | 1.40 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0.70 | |
| 食品科学 | 20 | 10 | 18 | 1.80 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0.60 | |
| フードビジネス | 20 | 10 | 19 | 1.90 | 11 | 10 | 8 | 8 | 0.80 | |
| フラワーデザイン | 20 | 10 | 24 | 2.40 | 10 | 10 | 15 | 13 | 1.30 | |
| グリーンライフ | 20 | 10 | 12 | 1.20 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0.80 | |
| 前橋工業 | 機械 | 40 | 20 | 44 | 2.20 | 20 | 20 | 32 | 27 | 1.35 |
| 電子機械 | 40 | 20 | 54 | 2.70 | 20 | 20 | 33 | 32 | 1.60 | |
| 電気 | 40 | 20 | 37 | 1.85 | 20 | 20 | 15 | 28 | 1.40 | |
| 電子 | 40 | 20 | 57 | 2.85 | 20 | 20 | 36 | 29 | 1.45 | |
| 建築 | 40 | 20 | 40 | 2.00 | 20 | 20 | 23 | 23 | 1.15 | |
| 土木 | 40 | 20 | 38 | 1.90 | 20 | 20 | 20 | 25 | 1.25 | |
| 前橋商業 | 商業 | 280 | 140 | 343 | 2.45 | 140 | 140 | 191 | 189 | 1.35 |
| 前橋清陵 | 普通昼間 | 80 | 40 | 108 | 2.70 | 40 | 40 | 66 | 63 | 1.58 |
|
普通 夜間 |
80 | 32 | 36 | 1.13 | 30 | 50 | 18 | 19 | 0.38 | |
| 市立前橋 | 普通 | 240 | 120 | 234 | 1.95 | 120 | 120 | 136 | 135 | 1.13 |
スポンサーリンク
高崎・安中地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
前期選抜 | 後期選抜 | ||||||
|
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | |||
| 高崎 |
普通 |
280 | 84 | 348 | 4.14 | 84 | 196 | 283 | 282 | 1.44 |
| 高崎東 |
普通 |
160 | 80 | 179 | 2.24 | 81 | 80 | 116 | 106 | 1.33 |
| 高崎北 | 普通 | 240 | 120 | 293 | 2.44 | 120 | 120 | 170 | 168 | 1.40 |
| 榛名 | 普通 | 80 | 40 | 83 | 2.08 | 40 | 40 | 54 | 53 | 1.33 |
| 高崎女子 | 普通 | 280 | 84 | 328 | 3.90 | 85 | 196 | 267 | 261 | 1.33 |
| 吉井 | 総合 | 160 | 80 | 165 | 2.06 | 80 | 80 | 88 | 88 | 1.10 |
| 高崎工業 | 機械 | 40 | 20 | 54 | 2.70 | 20 | 20 | 26 | 25 | 1.25 |
|
電気 |
40 | 20 | 56 | 2.80 | 20 | 20 | 30 | 29 | 1.45 | |
| 情報技術 | 40 | 20 | 58 | 2.90 | 20 | 20 | 33 | 33 | 1.65 | |
| 建築 | 40 | 20 | 53 | 2.65 | 20 | 20 | 22 | 23 | 1.15 | |
| 土木 | 40 | 20 | 51 | 2.55 | 20 | 20 | 29 | 28 | 1.40 | |
| 工業化学 | 40 | 20 | 46 | 2.30 | 20 | 20 | 27 | 26 | 1.30 | |
| 高崎商業 | 【男】流通・情報・国際ビジネス | 140 | 70 | 194 | 2.77 | 70 | 70 | 113 | 111 | 1.59 |
| 【女】流通・情報・国際ビジネス | 140 | 70 | 166 | 2.37 | 70 | 70 | 88 | 88 | 1.26 | |
| 松井田 | 普通 | 80 | 40 | 70 | 1.75 | 40 | 40 | 38 | 42 | 1.05 |
| 安中総合学園 | 総合 | 200 | 100 | 204 | 2.04 | 100 | 100 | 107 | 107 | 1.07 |
| 高崎経済大附属 | 普通 | 245 | 112 | 297 | 2.65 | 116 | 133 | 168 | 171 | 1.29 |
| 音楽 | 15 | 12 | 20 | 1.67 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 美術 | 20 | 16 | 22 | 1.38 | 16 | 4 | 5 | 5 | 1.25 | |
スポンサーリンク
桐生・みどり地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
前期選抜 | 後期選抜 | ||||||
|
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | |||
| 桐生 |
普通 |
160 | 64 | 194 | 3.03 | 64 | 96 | 122 | 123 | 1.28 |
|
理数 |
80 | 32 | 76 | 2.38 | 33 | 48 | 53 | 52 | 1.08 | |
| 桐生南 |
普通 |
120 | 60 | 109 | 1.82 | 60 | 60 | 58 | 64 | 1.07 |
| 桐生西 | 普通 | 120 | 60 | 135 | 2.25 | 60 | 60 | 90 | 78 | 1.30 |
| 桐生女子 | 普通 | 160 | 80 | 198 | 2.48 | 82 | 80 | 119 | 107 | 1.34 |
| 桐生工業 | 機械 | 80 | 40 | 94 | 2.35 | 40 | 40 | 50 | 47 | 1.18 |
|
建設 |
40 | 20 | 35 | 1.75 | 20 | 20 | 17 | 18 | 0.90 | |
| 電気 | 20 | 10 | 21 | 2.10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 1.30 | |
| 染織デザイン | 20 | 10 | 24 | 2.40 | 10 | 10 | 15 | 15 | 1.50 | |
| 大間々 | 普通 | 120 | 60 | 91 | 1.52 | 61 | 60 | 34 | 46 | 0.77 |
| 桐生市立商業 | 商業・情報処理 | 240 | 120 | 212 | 1.77 | 120 | 120 | 104 | 114 | 0.95 |
スポンサーリンク
伊勢崎地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
前期選抜 | 後期選抜 | ||||||
|
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | |||
| 伊勢崎 |
普通 |
280 | 140 | 270 | 1.93 | 143 | 140 | 152 | 152 | 1.09 |
|
グローバルコミュニケーション |
||||||||||
| 伊勢崎清明 |
普通 |
240 | 120 | 284 | 2.37 | 120 | 120 | 153 | 153 | 1.28 |
| 伊勢崎興陽 | 総合 | 200 | 100 | 212 | 2.12 | 100 | 100 | 122 | 124 | 1.24 |
| 伊勢崎工業 | 機械 | 80 | 40 | 80 | 2.00 | 40 | 40 | 45 | 45 | 1.13 |
|
電子機械 |
40 | 20 | 43 | 2.15 | 20 | 20 | 27 | 28 | 1.40 | |
| 電気 | 40 | 20 | 38 | 1.90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | |
| 工業化学 | 40 | 20 | 37 | 1.85 | 20 | 20 | 27 | 25 | 1.25 | |
| 伊勢崎商業 | 商業 | 240 | 120 | 272 | 2.27 | 120 | 120 | 163 | 155 | 1.29 |
| 会計 | ||||||||||
| 情報処理 | ||||||||||
| 玉村 | 普通 | 80 | 40 | 80 | 2.00 | 40 | 40 | 53 | 53 | 1.33 |
スポンサーリンク
太田・館林地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
前期選抜 | 後期選抜 | ||||||
|
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | |||
| 太田 |
普通 |
280 | 84 | 270 | 3.21 | 85 | 196 | 220 | 214 | 1.09 |
| 太田東 |
普通 |
240 | 96 | 220 | 2.29 | 99 | 144 | 130 | 137 | 0.95 |
| 太田女子 | 普通 | 240 | 96 | 261 | 2.72 | 96 | 144 | 161 | 163 | 1.13 |
| 新田暁 | 総合 | 160 | 80 | 172 | 2.15 | 80 | 80 | 97 | 96 | 1.20 |
| 太田工業 | 機械 | 120 | 60 | 114 | 1.90 | 60 | 60 | 59 | 60 | 1.00 |
|
電子機械 |
||||||||||
| 電気 | 80 | 40 | 72 | 1.80 | 40 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 情報技術 | ||||||||||
| 太田フレックス | 普通Ⅰ部昼 | 80 | 40 | 56 | 1.40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 0.93 |
| 普通Ⅱ部昼 | 80 | 40 | 56 | 1.40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | |
| 普通Ⅲ部夜 | 80 | 24 | 15 | 0.63 | 14 | 66 | 8 | 8 | 0.12 | |
| 市立太田 | 普通 | 27 | 27 | 21 | 0.78 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0.17 |
| 商業 | 143 | 80 | 186 | 2.33 | 82 | 63 | 95 | 84 | 1.33 | |
| 館林 | 普通 | 200 | 100 | 208 | 2.08 | 100 | 100 | 120 | 117 | 1.17 |
| 館林女子 | 普通 | 200 | 100 | 191 | 1.91 | 102 | 100 | 95 | 95 | 0.95 |
| 板倉 | 普通 | 80 | 40 | 54 | 1.35 | 41 | 40 | 23 | 23 | 0.58 |
| 館林商工 | 生産システム | 80 |
40 |
64 | 1.60 | 40 | 40 | 26 | 27 | 0.68 |
| 建築 | ||||||||||
| 総合ビジネス | 120 | 60 | 107 | 1.78 | 60 | 60 | 52 | 55 | 0.92 | |
| 情報ビジネス | ||||||||||
| 西邑楽 | 普通 | 120 | 60 |
127 |
2.12 | 60 | 60 | 71 | 72 | 1.20 |
| スポーツ | 40 | 40 | 42 | 1.05 | 40 | 0 | - | - | - | |
| 音楽 | 20 | 20 | 12 | 0.60 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0.13 | |
| 美術 | 20 | 20 | 25 | 1.25 | 20 | 0 | - | - | - | |
| 大泉 | 普通 | 40 | 20 | 47 | 2.35 | 20 | 20 | 31 | 29 | 1.45 |
| 生物生産 | 40 | 20 | 41 | 2.05 | 20 | 20 | 19 | 20 | 1.00 | |
| グリーンサイエンス | 40 | 20 | 34 | 1.70 | 20 | 20 | 17 | 19 | 0.95 | |
| 食品科学 | 40 | 20 | 47 | 2.35 | 20 | 20 | 27 | 27 | 1.35 | |
スポンサーリンク
沼田・利根地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
前期選抜 | 後期選抜 | ||||||
|
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | |||
| 沼田 |
普通 |
120 | 60 | 98 | 1.63 | 64 | 60 | 62 | 62 | 1.03 |
|
数理科学 |
40 | 20 | 33 | 1.65 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0.80 | |
| 尾瀬 |
普通 |
32 | 18 | 2 | 2 | 0.11 | ||||
|
自然環境 |
32 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | |||||
| 沼田女子 | 普通 | 120 | 60 | 92 | 1.53 | 60 | 60 | 50 | 51 | 0.85 |
| 英数 | 40 | 20 | 26 | 1.30 | 20 | 20 | 10 | 11 | 0.55 | |
|
利根実業
|
生物生産 | 80 | 40 | 75 | 1.88 | 42 | 40 | 37 | 37 | 0.93 |
|
グリーンライフ |
||||||||||
| 機械システム | 80 | 40 | 59 | 1.48 | 42 | 40 | 27 | 28 | 0.70 | |
| 環境技術 | ||||||||||
| 利根商業 | 普通 | 52 | 26 | 20 | 0.77 | 20 | 32 | 4 | 4 | 0.13 |
| 地域経済 | 108 | 54 | 82 | 1.52 | 57 | 54 | 40 | 40 | 0.74 | |
| 情報経済 | ||||||||||
スポンサーリンク
渋川地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
前期選抜 | 後期選抜 | ||||||
|
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | |||
| 渋川 |
普通 |
200 | 80 | 165 | 2.06 | 80 | 120 | 129 | 132 | 1.10 |
| 渋川女子 |
普通 |
200 | 80 | 215 | 2.69 | 80 | 120 | 160 | 160 | 1.33 |
| 渋川青翠 | 総合 | 160 | 80 | 125 | 1.56 | 80 | 80 | 87 | 85 | 1.06 |
| 渋川工業 | 機械 | 40 | 20 | 32 | 1.60 | 20 | 20 | 16 | 18 | 0.90 |
| 自動車 | 40 | 20 | 37 | 1.85 | 20 | 20 | 17 | 18 | 0.90 | |
| 電気 | 40 | 20 | 48 | 2.40 | 20 | 20 | 25 | 25 | 1.25 | |
| 情報システム | 40 | 20 | 41 | 2.05 | 20 | 20 | 32 | 30 | 1.50 | |
| 吾妻中央 | 普通 | 80 | 40 | 51 | 1.28 | 42 | 40 | 12 | 12 | 0.30 |
| 生物生産 | 40 | 20 | 48 | 2.40 | 20 | 20 | 27 | 26 | 1.30 | |
| 環境工学 | 40 | 20 | 42 | 2.10 | 21 | 20 | 22 | 23 | 1.15 | |
| 福祉 | 40 | 20 | 36 | 1.80 | 20 | 20 | 14 | 15 | 0.75 | |
| 長野原 | 普通 | 64 | 32 | 33 | 1.03 | 32 | 32 | 6 | 6 | 0.19 |
| 嬬恋 | 普通 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| スポーツ健康 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
| 流通ビジネス | 16 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
スポンサーリンク
藤岡・富岡地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
前期選抜 | 後期選抜 | ||||||
|
定員 |
志願者数 |
志願倍率 | 合格者数 | 定員 | 一次志願者数 | 最終志願者数 | 志願倍率 | |||
| 藤岡中央 |
普通 |
200 | 100 | 187 | 1.87 | 100 | 100 | 112 | 110 | 1.10 |
|
理数 |
||||||||||
| 藤岡北 |
生物生産 |
120 | 60 | 139 | 2.32 | 60 | 60 | 78 | 75 | 1.25 |
|
環境土木 |
||||||||||
|
ヒューマンサービス |
||||||||||
| 藤岡工業 | 機械 | 120 | 60 | 94 | 1.57 | 60 | 60 | 57 | 64 | 1.07 |
| 電子機械 | ||||||||||
| 電気 | ||||||||||
| 富岡 | 普通 | 240 | 120 | 223 | 1.86 | 124 | 120 | 111 | 112 | 0.93 |
| 富岡実業 | 生物生産 | 120 | 60 | 114 | 1.90 | 60 | 60 | 59 | 60 | 1.00 |
| 地域産業 | ||||||||||
| 電子機械 | ||||||||||
| 万場 | 普通 | 64 | 51 | 1 | 1 | 0.02 | ||||
| 下仁田 | 普通 | 64 | 32 | 22 | 0.69 | 22 | 42 | 5 | 7 | 0.17 |
スポンサーリンク
連携型選抜
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
前期選抜 | 連携型選抜 | ||||||
|
定員 |
志願者数 |
合格者数 | 定員 | 志願者数 | 合格者数 | |||||
| 尾瀬 |
普通 |
32 | 32 | 5 | 4 | 10 | 10 | |||
|
自然環境 |
32 | 33 | 28 | 3 | 3 | |||||
| 万場 |
普通 |
64 | 32 | 11 | 11 | 2 | 2 | |||
| 嬬恋 | 普通 | 32 | 16 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
| スポーツ健康 | 16 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||
| 流通ビジネス | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
・連携型選抜の募集定員は定めない。
・連携型選抜と前期選抜を合わせた合格者数は、募集定員以内。
スポンサーリンク
定時制課程
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
後期選抜 | ||
|
一次志願者数 |
最終志願者数 | 志願倍率 | |||
| 前橋工業 |
機械 |
40 | 7 | 7 | 0.18 |
|
建築 |
40 | 4 | 4 | 0.10 | |
| 高崎工業 |
工業技術 |
40 | 13 | 13 | 0.33 |
| 高崎商業 | 商業 | 40 | 10 | 10 | 0.25 |
| 桐生工業 | 工業技術 | 40 | 10 | 10 | 0.25 |
| 伊勢崎工業 | 工業技術 | 40 | 21 | 21 | 0.53 |
| 沼田 | 普通 | 40 | 10 | 11 | 0.28 |
| 館林 | 普通 | 40 | 10 | 10 | 0.25 |
| 渋川工業 | 工業技術 | 40 | 10 | 10 | 0.25 |
| 藤岡中央 | 普通 | 40 | 9 | 9 | 0.25 |
| 富岡 | 普通 | 40 | 8 | 8 | 0.20 |
| 安中総合学園 | 普通 | 40 | 7 | 7 | 0.18 |
| 桐生市立商業 | 商業 | 40 | 11 | 11 | 0.28 |
スポンサーリンク
再募集(全日制課程)
| 高校名 |
学科 コース |
再募集 | |||
|
定員 |
志願者数 |
||||
| 勢多農林 |
植物科学 |
2 | 4 | ||
|
土木工学 |
4 | 6 | |||
|
緑地デザイン |
2 | 1 | |||
|
食品科学 |
3 | 3 | |||
|
フードビジネス |
1 | 0 | |||
| 前橋清陵 |
普通夜間 |
35 | 14 | ||
| 太田東 | 普通 | 5 | 3 | ||
| 太田フレックス | 普通Ⅰ部昼 | 6 | 5 | ||
| 普通Ⅱ部昼 | 5 | 4 | |||
| 普通Ⅲ部夜 | 59 | 3 | |||
| 尾瀬 | 普通 | 15 | 0 | ||
| 沼田女子 | 普通 | 10 | 0 | ||
| 英数 | 9 | 3 | |||
| 利根実業 | 生物生産 | 3 | 1 | ||
| グリーンライフ | |||||
| 機械システム | 13 | 2 | |||
| 環境技術 | |||||
| 大間々 | 普通 | 13 | 11 | ||
| 万場 | 普通 | 50 | 13 | ||
| 下仁田 | 普通 | 35 | 10 | ||
| 吾妻中央 | 普通 | 27 | 1 | ||
| 長野原 | 普通 | 26 | 3 | ||
| 嬬恋 | 普通 | 17 | 1 | ||
| スポーツ健康 | 3 | 0 | |||
| 流通ビジネス | 15 | 0 | |||
| 板倉 | 普通 | 21 | 2 | ||
| 館林商工 | 生産システム | 14 | 5 | ||
| 建築 | |||||
| 総合ビジネス | 5 | 0 | |||
| 情報ビジネス | |||||
| 西邑楽 | 音楽 | 7 | 0 | ||
| 桐生市立商業 | 商業 | 6 | 7 | ||
| 情報処理 | |||||
| 利根商業 | 普通 | 28 | 6 | ||
| 地域経済 | 11 | 1 | |||
| 情報経済 | |||||
スポンサーリンク
再募集(定時制課程)
| 高校名 |
学科 コース |
再募集 | ||
|
定員 |
志願者数 | |||
| 前橋工業 |
機械 |
33 | 4 | |
|
建築 |
36 | 1 | ||
| 高崎工業 |
工業技術 |
29 | 11 | |
| 高崎商業 | 商業 | 31 | 2 | |
| 桐生工業 | 工業技術 | 31 | 1 | |
| 伊勢崎工業 | 工業技術 | 19 | 5 | |
| 沼田 | 普通 | 29 | 3 | |
| 館林 | 普通 | 32 | 5 | |
| 渋川工業 | 工業技術 | 30 | 8 | |
| 藤岡中央 | 普通 | 31 | 0 | |
| 富岡 | 普通 |
33 |
6 | |
| 安中総合学園 | 普通 | 37 | 4 | |
| 桐生市立商業 | 商業 | 29 | 2 | |
スポンサーリンク

















