群馬県公立高 第1回 進路希望調査結果(R2.10.01)
スポンサーリンク
■ 全日制 前橋地区
■ 全日制 高崎・安中地区
■ 全日制 桐生・みどり地区
■ 全日制 伊勢崎・佐波地区
■ 全日制 太田・館林地区
■ 全日制 沼田・利根地区
■ 全日制 渋川地区
■ 全日制 藤岡・富岡地区
■ 定時制
前橋地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 |
倍率 | ||
| 男 |
女 |
計 |
||||
| 前橋 |
普通 |
280 | 344 | 344 | 1.23 | |
| 前橋南 |
普通 |
200 | 142 | 176 | 318 | 1.59 |
| 前橋西 | 普通・国際 | 160 | 64 | 128 | 192 | 1.20 |
| 前橋女子 | 普通 | 280 | 358 | 358 | 1.28 | |
| 前橋東 | 総合 | 200 | 145 | 86 | 231 | 1.16 |
| 勢多農林 | 植物科学 | 80 | 31 | 39 | 70 | 0.88 |
| 植物デザイン | ||||||
| 資源動物 | 20 | 14 | 14 | 28 | 1.40 | |
| 応用動物 | 20 | 11 | 39 | 50 | 2.50 | |
| 緑地土木 | 40 | 23 | 3 | 26 | 0.65 | |
| 食品科学 | 40 | 18 | 23 | 41 | 1.03 | |
| 前橋工業 | 機械 | 40 | 76 | 5 | 81 | 2.03 |
| 電子機械 | 40 | 47 | 4 | 51 | 1.28 | |
| 電気 | 40 | 26 | 4 | 30 | 0.75 | |
| 電子 | 40 | 27 | 8 | 35 | 0.88 | |
| 建築 | 40 | 50 | 22 | 72 | 1.80 | |
| 土木 | 40 | 35 | 9 | 44 | 1.10 | |
| 前橋商業 | 商業 | 280 | 246 | 160 | 406 | 1.45 |
| 前橋清陵 | 普通・昼間部 | 80 | 33 |
34 |
67 | 0.84 |
| 普通・夜間部 | 80 | 18 | 7 | 25 | 0.31 | |
| 市立前橋 | 普通 | 240 | 85 | 174 | 259 | 1.08 |
高崎・安中地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
| 男 |
女 |
計 | ||||
| 高崎 |
普通 |
280 | 350 | 350 | 1.25 | |
| 高崎東 |
普通 |
160 | 85 | 95 | 180 | 1.13 |
| 高崎北 | 普通 | 240 | 203 | 157 | 360 | 1.50 |
| 榛名 | 普通 | 80 | 21 | 6 | 27 | 0.34 |
| 高崎女子 | 普通 | 280 | 364 | 364 | 1.30 | |
| 吉井 | 総合 | 160 | 87 | 65 | 152 | 0.95 |
| 高崎工業 | 機械 | 40 | 98 | 9 | 107 | 2.68 |
|
電気 |
40 | 57 | 2 | 59 | 1.48 | |
| 情報技術 | 40 | 93 | 25 | 118 | 2.95 | |
| 建築 | 40 | 52 | 29 | 81 | 2.03 | |
| 土木 | 40 | 44 | 7 | 51 | 1.28 | |
| 工業化学 | 40 | 25 | 32 | 57 | 1.43 | |
| 高崎商業 |
流通ビジネス 情報ビジネス 国際ビジネス |
280 | 174 | 166 | 340 | 1.21 |
| 松井田 | 普通 | 80 | 19 | 20 | 39 | 0.49 |
| 安中総合学園 | 総合 | 200 | 105 | 123 | 228 | 1.14 |
| 高崎経済大附属 | 普通 | 245 | 251 | 354 | 605 | 2.47 |
| 音楽 | 15 | 3 | 9 | 12 | 0.80 | |
| 美術 | 20 | 0 | 16 | 16 | 0.80 | |
桐生・みどり地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 桐生 |
普通 |
240 | 215 | 261 | 476 | 1.98 |
|
理数 |
80 | 61 | 29 | 90 | 1.13 | |
| 桐生清桜 |
普通 |
160 | 69 | 120 | 189 | 1.18 |
|
アドバンスト探求 |
80 | 11 | 21 | 32 | 0.40 | |
| 桐生工業 | 機械 | 80 | 74 | 3 | 77 | 0.96 |
|
建設 |
40 | 37 | 6 | 43 | 1.08 | |
| 電気 | 20 | 22 | 4 | 26 | 1.30 | |
| 染織デザイン | 20 | 2 | 23 | 25 | 1.25 | |
| 大間々 | 普通 | 120 | 36 | 84 | 120 | 1.00 |
| 桐生市立商業 |
商業 情報処理 |
240 | 111 | 108 | 219 | 0.91 |
伊勢崎地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
| 男 |
女 |
計 | ||||
| 伊勢崎 |
普通 |
280 | 147 | 124 | 271 | 0.97 |
|
グローバルコミュニケーション |
||||||
| 伊勢崎清明 |
普通 |
200 | 113 | 204 | 317 | 1.59 |
| 伊勢崎興陽 | 総合 | 200 | 73 | 176 | 249 | 1.25 |
| 伊勢崎工業 | 機械 | 80 | 98 | 3 | 101 | 1.26 |
|
電子機械 |
40 | 40 | 1 | 41 | 1.03 | |
| 電気 | 40 | 27 | 2 | 29 | 0.73 | |
| 工業化学 | 40 | 19 | 4 | 23 | 0.58 | |
| 伊勢崎商業 | 商業 | 240 | 124 | 103 | 227 | 0.95 |
| 会計 | ||||||
| 情報処理 | ||||||
| 玉村 | 普通 | 80 | 27 | 19 | 46 | 0.58 |
太田・館林地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 太田 |
普通 |
280 | 325 | 325 | 1.16 | |
| 太田東 |
普通 |
240 | 158 | 148 | 306 | 1.28 |
| 太田女子 | 普通 | 240 | 281 | 281 | 1.17 | |
| 新田暁 | 総合 | 160 | 69 | 102 | 171 | 1.07 |
| 太田工業 | 機械 | 120 | 124 | 5 | 129 | 1.08 |
|
電子機械 |
||||||
| 電気情報 | 40 | 32 | 5 | 37 | 0.93 | |
| 太田フレックス | 普通Ⅰ部昼 | 80 | 26 | 30 | 56 | 0.70 |
| 普通Ⅱ部昼 | 80 | 12 | 13 | 25 | 0.31 | |
| 普通Ⅲ部夜 | 80 | 6 | 2 | 8 | 0.10 | |
| 市立太田 | 普通 | 17 | 11 | 12 | 23 | 1.35 |
| 商業 | 153 | 64 | 145 | 209 | 1.37 | |
| 館林 | 普通 | 200 | 182 | 182 | 0.91 | |
| 館林女子 | 普通 | 200 | 167 | 167 | 0.84 | |
| 板倉 | 普通 | 80 | 22 | 27 | 49 | 0.61 |
| 館林商工 | 生産システム | 80 | 97 | 5 | 102 | 1.28 |
| 建築 | ||||||
| 総合ビジネス | 80 | 36 | 48 | 84 | 1.05 | |
| 情報ビジネス | ||||||
| 西邑楽 | 普通 | 120 | 74 | 117 | 191 | 1.59 |
| スポーツ | 40 | 30 | 7 | 37 | 0.93 | |
| 音楽 | 20 | 2 | 5 | 7 | 0.35 | |
| 美術 | 20 | 4 | 16 | 20 | 1.00 | |
| 大泉 | 普通 | 40 | 23 | 48 | 71 | 1.78 |
| 生物生産 | 40 | 20 | 18 | 38 | 0.95 | |
| グリーンサイエンス | 40 | 20 | 9 | 29 | 0.73 | |
| 食品科学 | 40 | 10 | 35 | 45 | 1.13 | |
・市立太田高校 定員275人のうち、105人を市立太田中学校からの内部進学者
沼田・利根地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 沼田 |
普通 |
120 | 103 | 103 | 0.86 | |
|
数理科学 |
40 | 27 | 27 | 0.68 | ||
| 尾瀬 |
普通 |
32 | 8 | 10 | 18 | 0.56 |
|
自然環境 |
32 | 14 | 8 | 22 | 0.69 | |
| 沼田女子 | 普通 | 80 | 79 | 79 | 0.99 | |
| 英数 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | ||
|
利根実業
|
生物生産 | 80 | 15 | 56 | 71 | 0.89 |
|
グリーンライフ |
||||||
| 機械 | 20 | 35 | 3 | 38 | 1.90 | |
| 土木 | 20 | 7 | 1 | 8 | 0.40 | |
| 利根商業 | 普通 | 52 | 38 | 24 | 62 | 1.19 |
| 地域経済 | 108 | 19 | 21 | 40 | 0.37 | |
| 情報経済 | ||||||
・利根商業高校 普通科・地域経済科は、募集定員以外に各学科12人を群馬県外から募集。
渋川地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 渋川 |
普通 |
200 | 201 | 201 | 1.01 | |
| 渋川女子 |
普通 |
200 | 193 | 193 | 0.97 | |
| 渋川青翠 | 総合 | 160 | 28 | 53 | 81 | 0.51 |
| 渋川工業 | 機械 | 40 | 49 | 0 | 49 | 1.23 |
| 自動車 | 40 | 53 | 1 | 54 | 1.35 | |
| 電気 | 40 | 24 | 1 | 25 | 0.63 | |
| 情報システム | 40 | 37 | 12 | 49 | 1.23 | |
| 吾妻中央 | 普通 | 80 | 29 | 28 | 57 | 0.71 |
| 生物生産 | 40 | 16 | 19 | 35 | 0.88 | |
| 環境工学 | 40 | 12 | 0 | 12 | 0.30 | |
| 福祉 | 40 | 3 | 23 | 26 | 0.65 | |
| 長野原 | 普通 | 64 | 15 | 10 | 25 | 0.39 |
| 嬬恋 | 普通 | 32 | 5 | 2 | 7 | 0.22 |
| スポーツ健康 | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | |
| 流通ビジネス | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
藤岡・富岡地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
前期選抜 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 藤岡中央 |
普通 |
160 | 56 | 51 | 107 | 0.67 |
|
理数 |
||||||
| 藤岡北 |
生物生産 |
120 | 62 | 86 | 148 | 1.23 |
|
環境土木 |
||||||
|
ヒューマンサービス |
||||||
| 藤岡工業 | 機械 | 120 | 61 | 6 | 67 | 0.56 |
| 電子機械 | ||||||
| 電気 | ||||||
| 富岡 | 普通 | 240 | 112 | 75 | 187 | 0.78 |
| 富岡実業 | 生物生産 | 120 | 74 | 43 | 117 | 0.98 |
| 地域産業 | ||||||
| 電子機械 | ||||||
| 万場 | 普通 | 64 | 13 | 3 | 16 | 0.25 |
| 下仁田 | 普通 | 64 | 11 | 4 | 15 | 0.23 |
定時制課程
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 前橋工業 |
機械 |
40 | 9 | 0 | 9 | 0.23 |
|
建築 |
40 | 2 | 0 | 2 | 0.05 | |
| 高崎工業 |
工業技術 |
40 | 3 | 0 | 3 | 0.08 |
| 高崎商業 | 商業 | 40 | 1 | 5 | 6 | 0.15 |
| 桐生工業 | 工業技術 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0.10 |
| 伊勢崎工業 | 工業技術 | 40 | 8 | 5 | 13 | 0.33 |
| 沼田 | 普通 | 40 | 0 | 4 | 4 | 0.10 |
| 館林 | 普通 | 40 | 4 | 3 | 7 | 0.18 |
| 渋川工業 | 工業技術 | 40 | 6 | 1 | 7 | 0.18 |
| 藤岡中央 | 普通 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0.05 |
| 富岡 | 普通 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0.03 |
| 安中総合学園 | 普通 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0.05 |
| 桐生市立商業 | 商業 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0.05 |
スポンサーリンク

















