群馬県公立高 第2回 進路希望調査結果(R5.12.1)
スポンサーリンク
■ 全日制 前橋地区
■ 全日制 高崎・安中地区
■ 全日制 桐生・みどり地区
■ 全日制 伊勢崎・佐波地区
■ 全日制 太田・館林地区
■ 全日制 沼田・利根地区
■ 全日制 渋川地区
■ 全日制 藤岡・富岡地区
■ 定時制
前橋地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 |
倍率 | ||
| 男 |
女 |
計 |
||||
| 前橋 |
普通 |
280 | 349 | 349 | 1.25 | |
| 前橋南 |
普通 |
200 | 121 | 94 | 215 | 1.08 |
| 前橋西 | 普通・国際 | 160 | 61 | 107 | 168 | 1.05 |
| 前橋女子 | 普通 | 280 | 316 | 316 | 1.13 | |
| 前橋東 | 総合 | 200 | 95 | 91 | 186 | 0.93 |
| 勢多農林 | 植物科学 | 80 | 42 | 51 | 93 | 1.16 |
| 植物デザイン | ||||||
| 資源動物 | 20 | 17 | 4 | 21 | 1.05 | |
| 応用動物 | 20 | 8 | 32 | 40 | 2.00 | |
| 緑地土木 | 40 | 38 | 4 | 42 | 1.05 | |
| 食品科学 | 40 | 19 | 47 | 66 | 1.65 | |
| 前橋工業 | 機械 | 40 | 43 | 4 | 47 | 1.18 |
| 電子機械 | 40 |
34 |
1 | 35 | 0.88 | |
| 電気 | 40 | 28 | 3 | 31 | 0.78 | |
| 電子 | 40 | 38 | 3 | 41 | 1.03 | |
| 建築 | 40 | 32 | 18 | 50 | 1.25 | |
| 土木 | 40 | 37 | 8 | 45 | 1.13 | |
| 前橋商業 | 商業 | 280 | 241 | 126 | 367 | 1.31 |
| 前橋清陵 | 普通・昼間部 | 80 | 44 | 54 | 98 | 1.23 |
| 普通・夜間部 | 80 | 29 |
20 |
49 | 0.61 | |
| 市立前橋 | 普通 | 240 | 102 | 136 | 238 |
0.99 |
高崎・安中地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
| 男 |
女 |
計 | ||||
| 高崎 |
普通 |
280 | 353 | 353 | 1.26 | |
| 高崎東 |
普通 |
160 | 67 | 93 | 160 | 1.00 |
| 高崎北 | 普通 | 240 | 147 | 124 | 271 | 1.13 |
| 榛名 | 普通 | 80 | 31 | 28 | 59 | 0.74 |
| 高崎女子 | 普通 | 280 | 316 | 316 | 1.13 | |
| 吉井 | 総合 | 160 | 61 | 62 | 123 | 0.77 |
| 高崎工業 | 機械 | 40 | 49 | 2 | 51 | 1.28 |
|
電気 |
40 | 56 | 1 | 57 | 1.43 | |
| 情報技術 | 40 | 55 | 9 | 64 | 1.60 | |
| 建築 | 40 | 37 | 19 | 56 | 1.40 | |
| 土木 | 40 | 41 | 10 | 51 | 1.28 | |
| 工業化学 | 40 | 26 | 22 | 48 | 1.20 | |
| 高崎商業 |
グローバルビジネス 会計ビジネス 情報ビジネス 総合ビジネス |
280 | 160 | 175 | 335 | 1.20 |
| 松井田 | 普通 | 80 | 38 | 11 | 48 | 0.61 |
| 安中総合学園 | 総合 | 200 | 122 | 77 | 199 | 1.00 |
| 高崎経済大附属 | 普通 | 245 | 140 | 202 | 342 | 1.40 |
| 音楽 | 15 | 4 | 9 | 13 | 0.87 | |
| 美術 | 20 | 5 | 14 | 19 | 0.95 | |
桐生・みどり地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 桐生 |
普通 |
240 | 145 | 170 | 315 | 1.31 |
|
理数 |
80 | 82 | 65 | 147 | 1.84 | |
| 桐生清桜 |
普通 |
160 | 60 | 99 | 159 | 0.99 |
|
アドバンスト探求 |
80 | 39 | 57 | 96 | 1.20 | |
| 桐生工業 | 機械 | 80 | 73 | 2 | 75 | 0.94 |
|
建設 |
40 | 14 | 4 | 18 | 0.45 | |
| 電気 | 20 | 22 | 0 | 22 | 1.10 | |
| 染織デザイン | 20 | 2 | 15 | 17 | 0.85 | |
| 大間々 | 普通 | 120 | 44 | 79 | 123 | 1.03 |
| 桐生市立商業 |
商業 情報処理 |
240 | 144 | 163 | 307 | 1.28 |
伊勢崎地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
| 男 |
女 |
計 | ||||
| 伊勢崎 |
普通 |
280 | 187 | 138 | 325 | 1.16 |
|
グローバルコミュニケーション |
||||||
| 伊勢崎清明 |
普通 |
200 | 76 | 170 | 246 | 1.23 |
| 伊勢崎興陽 | 総合 | 200 | 78 | 129 | 207 | 1.04 |
| 伊勢崎工業 | 機械 | 80 | 73 | 2 | 75 | 0.94 |
|
電子機械 |
40 | 23 | 2 | 25 | 0.63 | |
| 電気 | 40 | 43 | 1 | 44 | 1.10 | |
| 工業化学 | 40 | 25 | 11 | 36 | 0.90 | |
| 伊勢崎商業 | 商業 | 240 | 120 | 84 | 204 | 0.85 |
| 会計 | ||||||
| 情報処理 | ||||||
| 玉村 | 普通 | 80 | 40 | 39 | 79 | 0.99 |
太田・館林地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 太田 |
普通 |
280 | 266 | 266 | 0.95 | |
| 太田東 |
普通 |
240 | 141 | 103 | 244 | 1.02 |
| 太田女子 | 普通 | 240 | 261 | 261 | 1.09 | |
| 新田暁 | 総合 | 160 | 87 | 90 | 177 | 1.11 |
| 太田工業 | 機械 | 120 | 98 | 4 | 102 | 0.85 |
|
電子機械 |
||||||
| 電気情報 | 40 | 29 | 6 | 35 | 0.88 | |
| 太田フレックス | 普通Ⅰ部昼 | 80 | 43 | 34 | 77 | 0.96 |
| 普通Ⅱ部昼 | 80 | 39 | 37 | 76 | 0.95 | |
| 普通Ⅲ部夜 | 80 | 12 | 8 | 20 | 0.25 | |
| 市立太田 | 普通 | 105 | ||||
| 商業 | 157 | 73 | 127 | 200 | 1.27 | |
| 館林 | 普通 | 200 | 149 | 149 | 0.75 | |
| 館林女子 | 普通 | 200 | 144 | 144 | 0.72 | |
| 板倉 | 普通 | 80 | 28 | 22 | 50 | 0.63 |
| 館林商工 | 生産システム | 80 | 39 | 2 | 41 | 0.51 |
| 建築 | ||||||
| 総合ビジネス | 80 | 35 | 42 | 77 | 0.96 | |
| 情報ビジネス | ||||||
| 西邑楽 | 普通 | 120 | 69 | 82 | 151 | 1.26 |
| スポーツ | 40 | 32 | 9 | 41 | 1.03 | |
| 音楽 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | |
| 美術 | 20 | 5 | 21 | 26 | 1.30 | |
| 大泉 | 普通 | 40 | 15 | 31 | 46 | 1.15 |
| 生物生産 | 40 | 13 | 25 | 38 | 0.95 | |
| グリーンサイエンス | 40 | 24 | 13 | 37 | 0.93 | |
| 食品科学 | 40 | 19 | 45 | 64 | 1.60 | |
・市立太田高校普通科(105人)は、全て市立太田中学校からの内部進学者とする。
沼田・利根地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 沼田 |
普通 |
80 | 82 | 82 | 1.03 | |
|
数理科学 |
40 | 35 | 35 | 0.88 | ||
| 尾瀬 |
普通 |
32 | 9 | 10 | 19 | 0.59 |
|
自然環境 |
32 | 13 | 4 | 17 | 0.53 | |
| 沼田女子 | 普通 | 80 | 72 | 72 | 0.90 | |
| 英数 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | ||
|
利根実業
|
生物生産 | 80 | 36 | 41 | 77 | 0.96 |
|
グリーンライフ |
||||||
| 機械 | 20 | 18 | 1 | 19 | 0.95 | |
| 土木 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0.35 | |
| 利根商業 | 普通 | 52 | 17 | 7 | 24 | 0.46 |
| 地域経済 | 108 | 27 | 25 | 52 | 0.48 | |
| 情報経済 | ||||||
・利根商業高校 普通科・地域経済科は、募集定員以外に各学科12人を群馬県外から募集。
渋川地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 渋川 |
普通 |
200 | 154 | 154 | 0.77 | |
| 渋川女子 |
普通 |
200 | 210 | 210 | 1.05 | |
| 渋川青翠 | 総合 | 160 | 57 | 76 | 133 | 0.83 |
| 渋川工業 | 機械 | 40 | 23 | 1 | 24 | 0.60 |
| 自動車 | 40 | 26 | 0 | 26 | 0.65 | |
| 電気 | 40 | 36 | 0 | 36 | 0.90 | |
| 情報システム | 40 | 22 | 1 | 23 | 0.58 | |
| 吾妻中央 | 普通 | 80 | 24 | 39 | 63 | 0.79 |
| 生物生産 | 40 | 17 | 15 | 32 | 0.80 | |
| 環境工学 | 40 | 18 | 1 | 19 | 0.48 | |
| 福祉 | 40 | 5 | 14 | 19 | 0.48 | |
| 長野原 | 普通 | 64 | 12 | 10 | 22 | 0.34 |
| 嬬恋 | 普通 | 32 | 5 | 0 | 5 | 0.16 |
| スポーツ健康 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | |
| 流通ビジネス | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | |
藤岡・富岡地区
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
前期選抜 | 倍率 | ||
|
男 |
女 |
計 | ||||
| 藤岡中央 |
普通 |
160 | 71 | 77 | 148 | 0.93 |
|
理数 |
||||||
| 藤岡北 |
生物生産 |
120 | 32 | 75 | 107 | 0.89 |
|
環境土木 |
||||||
|
ヒューマンサービス |
||||||
| 藤岡工業 | 機械 | 120 | 54 | 4 | 58 | 0.48 |
| 電子機械 | ||||||
| 電気 | ||||||
| 富岡 | 普通 | 200 | 119 | 80 | 199 | 1.00 |
| 富岡実業 | 生物生産 | 120 | 71 | 50 | 121 | 1.01 |
| 地域産業 | ||||||
| 電子機械 | ||||||
| 万場 | 普通 | 64 | 5 | 3 | 8 | 0.13 |
| 下仁田 | 普通 | 64 | 9 | 3 | 12 | 0.19 |
定時制課程
スポンサーリンク
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
希望者数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 前橋工業 |
機械 |
40 | 9 | 0 | 9 | 0.23 |
|
建築 |
40 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | |
| 高崎工業 |
工業技術 |
40 | 5 | 1 | 6 | 0.15 |
| 高崎商業 | 商業 | 40 | 3 | 3 | 6 | 0.15 |
| 桐生工業 | 工業技術 | 40 | 5 | 2 | 7 | 0.18 |
| 伊勢崎工業 | 工業技術 | 40 | 14 | 2 | 16 | 0.40 |
| 沼田 | 普通 | 40 | 6 | 5 | 11 | 0.28 |
| 館林 | 普通 | 40 | 5 | 3 | 8 | 0.20 |
| 渋川工業 | 工業技術 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0.05 |
| 藤岡中央 | 普通 | 40 | 2 | 4 | 6 | 0.15 |
| 富岡 | 普通 | 40 | 1 | 5 | 6 | 0.15 |
| 安中総合学園 | 普通 | 40 | 4 | 6 | 10 | 0.25 |
| 桐生市立商業 | 商業 | 40 | 9 | 3 | 12 | 0.30 |

















