令和9(2027)群馬県公立高校 募集定員・志願倍率等
■ 全日制 前橋地区
■ 全日制 高崎・安中地区
■ 全日制 桐生・みどり地区
■ 全日制 伊勢崎・佐波地区
■ 全日制 太田・館林地区
■ 全日制 沼田・利根地区
■ 全日制 渋川地区
■ 全日制 藤岡・富岡地区
■ 定時制
■ 連携型選抜
■ 再募集
スポンサーリンク
前橋地区
| 学校名 |
学科 コース |
定員 |
全日制課程選抜 | ||||
|
志願者数 |
第1回変更志願者数 |
第2回 変更志願者数 |
志願倍率 | 合格者数 | |||
| 前橋 |
普通 |
280 | |||||
| 前橋南 |
普通 |
200 | |||||
| 前橋西 | 普通・国際 | 120 | |||||
| 前橋女子 | 普通 | 280 | |||||
| 前橋東 | 総合 | 200 | |||||
| 勢多農林 | 植物科学 | 80 | |||||
| 植物デザイン | |||||||
| 資源動物 | 20 | ||||||
| 応用動物 | 20 | ||||||
| 緑地土木 | 40 | ||||||
| 食品科学 | 40 | ||||||
| 前橋工業 | 機械 | 40 | |||||
| 電子機械 | 40 | ||||||
| 電気 | 40 | ||||||
| 電子 | 40 | ||||||
| 建築 | 40 | ||||||
| 土木 | 40 | ||||||
| 前橋商業 | 商業 | 280 | |||||
| 前橋清陵 | 普通・昼間 | 80 | |||||
| 普通・夜間 | 80 | ||||||
| 市立前橋 | 普通 | 240 | |||||
スポンサーリンク
高崎・安中地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
全日制課程選抜 | ||||
|
志願者数 |
第1回変更志願者数 | 第2回変更志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 高崎 |
普通 |
280 | |||||
| 高崎東 |
普通 |
160 | |||||
| 高崎北 | 普通 | 240 | |||||
| 榛名 | 普通 | 72 | |||||
| 高崎女子 | 普通 | 280 | |||||
| 吉井 | 総合 | 120 | |||||
| 高崎工業 | 機械 | 40 | |||||
|
電気 |
40 | ||||||
| 情報技術 | 40 | ||||||
| 建築 | 40 | ||||||
| 土木 | 40 | ||||||
| 工業化学 | 40 | ||||||
| 高崎商業 | グローバル・会計・情報・総合ビジネス | 280 | |||||
| 松井田 | 普通 | 72 | |||||
| 安中総合学園 | 総合 | 160 | |||||
| 高崎経済大附属 | 普通 | 245 | |||||
| 音楽 | 15 | ||||||
| 美術 | 20 | ||||||
スポンサーリンク
桐生・みどり地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
全日制課程選抜 | ||||
|
志願者数 |
第1回変更志願者数 | 第2回変更志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 桐生 |
普通 |
240 | |||||
|
理数 |
80 | ||||||
| 桐生清桜 |
普通 |
160 | |||||
|
アドバンスト探求 |
80 | ||||||
| 桐生工業 | 機械 | 40 | |||||
|
建設 |
40 | ||||||
| 電気 | 20 | ||||||
| 染織デザイン | 20 | ||||||
| 大間々 | 普通 | 120 | |||||
| 桐生市立商業 | 商業・情報処理 | 200 | |||||
伊勢崎地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
全日制課程選抜 | ||||
|
志願者数 |
第1回変更志願者数 | 第2回変更志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 伊勢崎 |
普通 |
280 | |||||
|
グローバルコミュニケーション |
|||||||
| 伊勢崎清明 |
普通 |
200 | |||||
| 伊勢崎興陽 | 総合 | 200 | |||||
| 伊勢崎工業 | 機械 | 80 | |||||
|
電子機械 |
40 | ||||||
| 電気 | 40 | ||||||
| 工業化学 | 40 | ||||||
| 伊勢崎商業 | 商業 | 200 | |||||
| 会計 | |||||||
| 情報処理 | |||||||
| 玉村 | 普通 | 80 | |||||
太田・館林地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
全日制課程選抜 | ||||
|
志願者数 |
第1回変更志願者数 | 第2回変更志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 太田 |
普通 |
240 | |||||
| 太田東 |
普通 |
240 | |||||
| 太田女子 | 普通 | 240 | |||||
| 新田暁 | 総合 | 160 | |||||
| 太田工業 | 機械 | 80 | |||||
|
電子機械 |
|||||||
| 電気情報 | 40 | ||||||
| 太田フレックス | 普通Ⅰ部昼 | 80 | |||||
| 普通Ⅱ部昼 | 80 | ||||||
| 普通Ⅲ部夜 | 80 | ||||||
| 市立太田 | 普通 | 102 | |||||
| 商業 | 160 | ||||||
| 館林 | 普通 | 160 | |||||
| 館林女子 | 普通 | 160 | |||||
| 板倉 | 普通 | 72 | |||||
| 館林商工 | 生産システム | 80 | |||||
| 建築 | |||||||
| 総合ビジネス | 80 | ||||||
| 情報ビジネス | |||||||
| 西邑楽 | 普通 | 120 | |||||
| スポーツ | 40 | ||||||
| 音楽 | 12 | ||||||
| 美術 | 20 | ||||||
| 大泉 | 普通 | 40 | |||||
| 生物生産 | 40 | ||||||
| グリーンサイエンス | 40 | ||||||
| 食品科学 | 40 | ||||||
・市立太田高校は、市立太田中学校からの内部進学者・普通科105人
沼田・利根地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
全日制課程選抜 | ||||
|
志願者数 |
第1回変更志願者数 | 第2回変更志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 沼田 |
普通 |
160 | |||||
|
文理探求 |
40 | ||||||
| 尾瀬 |
普通 |
32 | |||||
|
自然環境 |
32 | ||||||
| 利根実業 | 生物生産 | 80 | |||||
|
グリーンライフ |
|||||||
| 創生工学 機械 | 20 | ||||||
| 創生工学 建設 | 20 | ||||||
| 利根商業 | 普通 | 34 | |||||
| 総合ビジネス | 52 | ||||||
| 情報ビジネス | 34 | ||||||
・利根商業高校は上記定員以外に、普通科6名・総合ビジネス科18名を群馬県外から募集。
渋川地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
全日制課程選抜 | ||||
|
志願者数 |
第1回変更志願者数 | 第2回変更志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 渋川 |
普通 |
160 | |||||
| 渋川女子 |
普通 |
160 | |||||
| 渋川青翠 | 総合 | 120 | |||||
| 渋川工業 | 機械 | 40 | |||||
| 自動車 | 40 | ||||||
| 電気 | 40 | ||||||
| 情報システム | 40 | ||||||
| 吾妻中央 | 普通 | 40 | |||||
| 生物生産 | 40 | ||||||
| 環境工学 | 32 | ||||||
| 福祉 | 40 | ||||||
| 長野原 | 普通 | 44 | |||||
| 嬬恋 | 普通・未来創造 | 22 | |||||
| 普通・探求アスリート | 22 | ||||||
藤岡・富岡地区
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
全日制課程選抜 | ||||
|
志願者数 |
第1回変更 志願 者数 |
第2回変更志願者数 | 志願倍率 | 合格者数 | |||
| 藤岡中央 |
普通 |
120 | |||||
|
理数 |
|||||||
| 藤岡北 |
生物生産 |
120 | |||||
|
環境土木 |
|||||||
|
ヒューマンサービス |
|||||||
| 藤岡工業 | ものづくり創造 | 80 | |||||
| 電気・情報技術 | |||||||
| 富岡 | 普通 | 160 | |||||
| 富岡実業 | 生物生産 | 120 | |||||
| 地域産業 | |||||||
| 電子機械 | |||||||
| 万場 | 普通 | 44 | |||||
| 下仁田 | 普通 | 44 | |||||
連携型選抜
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
連携型選抜 | |||
| 全日制課程選抜 志願者数 | 連携型選抜 志願者数 | 計 | 合格者数 | |||
| 尾瀬 |
普通 |
32 | ||||
|
自然環境 |
32 | |||||
| 万場 |
普通 |
44 | ||||
| 嬬恋 | 未来創造 | 22 | ||||
| 探究アスリート | 22 | |||||
・連携型選抜の募集定員は定めない。
・連携型選抜と前期選抜を合わせた合格者数は、募集定員以内。
定時制課程
| 高校名 |
学科 コース |
定員 |
定時制課程選抜 | ||||
|
志願者数 |
第1回変更志願者数 |
第2回変更志願者数 |
志願倍率 |
合格者数 |
|||
| 前橋工業 |
機械 |
40 | |||||
|
建築 |
40 | ||||||
| 高崎工業 |
工業技術 |
40 | |||||
| 高崎商業 | 商業 | 40 | |||||
| 桐生工業 | 工業技術 | 40 | |||||
| 伊勢崎工業 | 工業技術 | 40 | |||||
| 沼田 | 普通 | 40 | |||||
| 館林 | 普通 | 40 | |||||
| 渋川工業 | 工業技術 | 40 | |||||
| 藤岡中央 | 普通 | 40 | |||||
| 富岡 | 普通 | 40 | |||||
| 安中総合学園 | 普通 | 40 | |||||
| 桐生市立商業 | 商業 | 40 | |||||
再募集(全日制・フレックススクール)
| 高校名 |
学科 コース |
再募集 | ||
| 募集人員 | 志願者数 | |||
| 前橋南 | 普通 | |||
| 前橋西 | 普通・国際 | |||
| 前橋工業 | 電子機械 | |||
| 電子 | ||||
| 前橋清陵 | 普通・昼間 | |||
| 普通・夜間 | ||||
| 高崎東 | 普通 | |||
| 榛名 | 普通 | |||
| 吉井 | 総合 | |||
| 桐生清桜 | 普通 | |||
| 桐生工業 | 機械 | |||
| 建設 | ||||
| 電気 | ||||
| 染織デザイン | ||||
| 伊勢崎商業 |
商業・会計・情報処理 |
|||
| 太田女子 |
普通 |
|||
| 新田暁 | 総合 | |||
| 太田工業 |
機械・電子機械 |
|||
|
電気情報 |
||||
| 太田フレックス | 普通Ⅰ部昼 | |||
| 普通Ⅱ部昼 | ||||
| 普通Ⅲ部夜 | ||||
| 沼田 | 普通 | |||
| 尾瀬 | 普通 | |||
| 自然環境 | ||||
| 利根実業 |
生物生産 グリーンライフ |
|||
| 館林 | 普通 | |||
| 渋川 | 普通 | |||
| 渋川女子 | 普通 | |||
| 渋川青翠 | 総合 | |||
| 渋川工業 | 機械 | |||
| 電気 | ||||
| 情報システム | ||||
| 藤岡中央 | 普通・理数 | |||
| 藤岡北 | 生物生産・環境土木・ヒューマンサービス | |||
| 藤岡工業 | ものづくり創造・電気情報技術 | |||
| 富岡 | 普通 | |||
| 松井田 | 普通 | |||
| 安中総合学園 | 総合 | |||
| 大間々 | 普通 | |||
| 万場 | 普通 | |||
| 下仁田 | 普通 | |||
| 吾妻中央 | 普通 | |||
| 環境工学 | ||||
| 福祉 | ||||
| 長野原 | 普通 | |||
| 嬬恋 | 未来創造 | |||
| 探究アスリート | ||||
| 玉村 | 普通 | |||
| 板倉 | 普通 | |||
| 館林商工 | 生産システム・建築 | |||
| 総合ビジネス・情報ビジネス | ||||
| 西邑楽 | 普通 | |||
| 音楽 | ||||
| 美術 | ||||
| 利根商業 | 普通 | |||
| 総合ビジネス | ||||
| 情報ビジネス | ||||
再募集(定時制課程)
| 高校名 |
学科 コース |
再募集 | ||
|
募集人員 |
志願者数 | |||
| 前橋工業 |
機械 |
|||
|
建築 |
||||
| 高崎工業 |
工業技術 |
|||
| 高崎商業 | 商業 | |||
| 桐生工業 | 工業技術 | |||
| 伊勢崎工業 | 工業技術 | |||
| 沼田 | 普通 | |||
| 館林 | 普通 | |||
| 渋川工業 | 工業技術 | |||
| 藤岡中央 | 普通 | |||
| 富岡 | 普通 | |||
| 安中総合学園 | 普通 | |||
| 桐生市立商業 | 商業 | |||

















